Referenzen » Bürogebäude
Umnutzung Prinzenallee 21/7, Düsseldorf
Auftraggeber: | Prinzenpark GbR |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 440, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 04/2010 - 09/2010 |
HK der beauftragten Leistung: | 3,5 Mio |
Altenhöfer Allee 5, Frankfurt
Auftraggeber: | Groß und Partner GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 480, 490 |
Projektzeitraum: | 10/ 2010 - 01/ 2015 |
HK der beauftragten Leistung: | 2,5 Mio |
Standortzentralisierung ENERVIE Hagen
Auftraggeber: | JSWD Architekten, Köln |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 07/ 2011 - 06/ 2015 |
HK der beauftragten Leistung: | 4,85 Mio |
Prinzenpark 6. BA - Vodafone
Auftraggeber: | Prinzenpark GbR |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 440, 450, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 03/ 2013 - 04/ 2014 |
HK der beauftragten Leistung: | 15 Mio |
Neubau Multifunktionsgebäude TKAW
Auftraggeber: | TK Business Service GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 440, 450, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 05/ 2013 - 02/ 2018 |
HK der beauftragten Leistung: | 5,1 Mio |
Sanierung Heizung/Trinkwasser A 103
Auftraggeber: | TK Business Service GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 480 |
Projektzeitraum: | 06/ 2016 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 1 Mio |
Neubau Kesselhaus Nordstern, Vivawest
Auftraggeber: | JSWD Architekten, Köln |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 05/ 2014 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 3,5 Mio |
Sanierung Züblin Hauptverwaltung Stuttgart
Auftraggeber: | Ed. Züblin AG |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 440, 450, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 07/ 2014 - 11/ 2015 |
HK der beauftragten Leistung: | 3,5 Mio |
Berufungsmaßnahme TU Dortmund
Auftraggeber: | Bau und Liegenschaftsbetrieb NRW |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 07/ 2014 - 06/ 2016 |
HK der beauftragten Leistung: | 0,25 Mio |
Neubau Verwaltungsgebäude SAP
Auftraggeber: | Brune Real Estate AG & Co. KG |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 10/ 2014 - 04/ 2015 |
HK der beauftragten Leistung: | 9,85 Mio |
Erweiterung Büro Süd, Brillux Münster
Auftraggeber: | Brillux GmbH & Co. KG |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 09/ 2015 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 3,1 Mio |
Sanierung Kopfbau Nord, Neuhausen
Auftraggeber: | thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 440, 450, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 01/ 2016 - 01/ 2017 |
HK der beauftragten Leistung: | 2,8 Mio |
Verwaltungsgebäude Lets Meet
Auftraggeber: | Dragon Bauprojekt GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 6 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 06/ 2016 - 01/ 2018 |
HK der beauftragten Leistung: | 4,2 Mio |
Neubau Bürogebäude Bundespolizei
Auftraggeber: | Flughafen Düsseldorf GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 09/ 2016 - 04/ 2017 |
HK der beauftragten Leistung: | 1,9 Mio |
Bürogebäude an der Pauluskirche, Köln
Auftraggeber: | Dr. Birkenheuer |
Beauftragte Leistungsphasen: | 2, 3, 4, 5, 6 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 04/ 2018 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 1,65 Mio |
Denken
Beraten
Steuern