Referenzen » Diverses
Neubau Ausbildungszentrum Beckum
Auftraggeber: | ThyssenKrupp Real Estate GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 440, 450, 480 |
Projektzeitraum: | 07/ 2014 - 05/ 2016 |
HK der beauftragten Leistung: | 0,4 Mio |
Neubau BHKW Vodafone Campus Ratingen
Auftraggeber: | E.on Connecting Energies GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 440, 450, 480 |
Projektzeitraum: | 05/ 2014 - 08/ 2014 |
HK der beauftragten Leistung: | 3,2 Mio |
Neubau Produktionshalle Lünen
Auftraggeber: | Fresco Dog GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 440, 450, 480 |
Projektzeitraum: | 08/ 2015 - 07/ 2016 |
HK der beauftragten Leistung: | 0,25 Mio |
Umbau von Laborräumen
Auftraggeber: | QIAGEN GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 12/ 2015 - 06/ 2016 |
HK der beauftragten Leistung: | 0,1 Mio |
Sanierung Brandschutzklappen, Bibliothek TU Dortmund
Auftraggeber: | Bau und Liegenschaftsbetrieb NRW |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 430 |
Projektzeitraum: | 10/ 2016 - 12/ 2018 |
HK der beauftragten Leistung: | 0,25 Mio |
Sanierung Wärmeversorgung, TKS Ratingen
Auftraggeber: | TK Business Service GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 420 |
Projektzeitraum: | 05/ 2016 - 06/ 2017 |
HK der beauftragten Leistung: | 0,35 Mio |
Umbau Laborräume
Auftraggeber: | Universität zu Köln |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 06/ 2016 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 0,5 Mio |
Umbau Laborräume
Auftraggeber: | Universität zu Köln |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 10/ 2017 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 0,6 Mio |
Sanierung Dachentwässerung TKS Ratingen
Auftraggeber: | TK Business Service GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400, 300 |
Projektzeitraum: | 07/ 2017 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 1,8 Mio |
Sanierung Dachentwässerung TKAW Neuhausen
Auftraggeber: | TK Business Service GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 04/ 2017 - 09/ 2018 |
HK der beauftragten Leistung: | 1,25 Mio |
Sanierung diverser Ladenlokale
Auftraggeber: | Penny Markt GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 08/ 2017 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 1 Mio |
Umbau Bürospange Halle 1 , TKAW Neuhausen
Auftraggeber: | TK Business Service GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430 |
Projektzeitraum: | 06/ 2018 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 0,2 Mio |
Umsetzung Modulgebäude
Auftraggeber: | Universität zu Köln |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 08/ 2018 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 1,25 Mio |
Denken
Beraten
Steuern