Referenzen » Flughafen
BHKW und Absorptionskälteanlage
Auftraggeber: | Flughafen Düsseldorf GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 02/ 2011 - 11/ 2015 |
HK der beauftragten Leistung: | 6,9 Mio |
Neubau Verwaltungsgebäude
Auftraggeber: | Flughafen Düsseldorf GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | Projektsteuerung TGA |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 01/ 2012 - 12/ 2015 |
HK der beauftragten Leistung: | 15 Mio |
Umbau Open Sky Lounge
Auftraggeber: | Flughafen Düsseldorf GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 430, 440, 450, 480 |
Projektzeitraum: | 01/ 2016 - 12/ 2018 |
HK der beauftragten Leistung: | 0,75 Mio |
Sanierung Kühlbaffeln FS A
Auftraggeber: | Flughafen Düsseldorf GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 3, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 430 |
Projektzeitraum: | 07/ 2014 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 1,2 Mio |
Neubau Fluchttreppenhäuser
Auftraggeber: | Flughafen Düsseldorf GmbH |
Beauftragte Leistungsphasen: | 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 430, 440, 450, 480 |
Projektzeitraum: | 05/ 2017 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 0,35 Mio |
Denken
Beraten
Steuern