Referenzen » Logistikzentren
Neubau Logistikzentrum Radevormwald
Auftraggeber: | ALDI Immobilienverwaltung |
Beauftragte Leistungsphasen: | 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 480 |
Projektzeitraum: | 05/2010 - 03/2013 |
HK der beauftragten Leistung: | 4,65 Mio |
Erweiterung Kühllager Essen
Auftraggeber: | Aldi GmbH & Co. KG |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 470 |
Projektzeitraum: | 03/2011 - 11/2011 |
HK der beauftragten Leistung: | 0,47 Mio |
Erweiterung Logistikzentrum Herten
Auftraggeber: | ALDI Immoblienverwaltung |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 05/ 2010 - 03/ 2015 |
HK der beauftragten Leistung: | 6,2 Mio |
Erweiterung Kühllager Bad Laasphe
Auftraggeber: | Aldi GmbH & Co. KG |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 470 |
Projektzeitraum: | 03/ 2012 - 11/ 2012 |
HK der beauftragten Leistung: | 0,35 Mio |
Produktionsbereiche Markus Kaffee Weyhe
Auftraggeber: | Markus Kaffee GmbH & Co. KG |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 420, 430, 480 |
Projektzeitraum: | 09/ 2015 - 06/ 2018 |
HK der beauftragten Leistung: | 2,45 Mio |
Produktionsbereiche Markus Kaffee Herten
Auftraggeber: | Markus Kaffee GmbH & Co. KG |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 410, 420, 430, 470, 480 |
Projektzeitraum: | 10/ 2015 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 1,5 Mio |
Erweiterung ALDI Logistikzentrum Datteln
Auftraggeber: | ALDI Immoblienverwaltung |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 12/ 2015 - 07/ 2018 |
HK der beauftragten Leistung: | 6,2 Mio |
Neubau Kühllager ALDI Han. Münden
Auftraggeber: | ALDI Immoblienverwaltung |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 03/ 2017 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 1,7 Mio |
Neubau Logistikzentrum Stelle
Auftraggeber: | ALDI Immoblienverwaltung |
Beauftragte Leistungsphasen: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Beauftragte Kostengruppen: | 400 Gesamt |
Projektzeitraum: | 04/ 2018 - laufend |
HK der beauftragten Leistung: | 12,5 Mio |
Denken
Beraten
Steuern